Sasio vs Eget Företag (AB)
Att starta ett aktiebolag innebär direkta fasta kostnader — företagskonto, bokföringsprogram, revisor och årsbokslut, ofta 40 000–80 000 kr per år. Med Sasio slipper du allt det. Du betalar en låg plan från 79 kr/mån och en serviceavgift på 1,5–4,7 % av din omsättning (beroende på plan) — långt billigare än att driva eget bolag.
1 av 7: Ekonomiska fördelar
| Funktion | Sasio | Eget företag |
|---|---|---|
| Startkapital | 0 kr | 25 000 kr (AB) |
| Bokföring / mån | 0 kr (ingår) | 500–1 000 kr |
| Årsbokslut & revisor | 0 kr (ingår) | 8 000–15 000 kr |
| Företagskonto | 0 kr (ingår) | 100–200 kr/mån |
| Bokningssystem | 0 kr (ingår) | 200–500 kr/mån |
| Betalningslösning | Ingår | 99–299 kr/mån |
Spara upp till 50 000 kr per år jämfört med eget bolag. Du betalar från 79 kr/mån plus 1,5–4,7 % serviceavgift på din omsättning.
2 av 7: Administration & tid
| Funktion | Sasio | Eget företag |
|---|---|---|
| Bokföring & kvitton | 0 timmar | 3–5 tim/mån |
| Momsdeklaration | 0 timmar | 2–3 tim/kvartal |
| Lönehantering & skatt | 0 timmar | 2–4 tim/mån |
| Årsbokslut & deklaration | 0 timmar | 10–20 tim/år |
| Kontakt med myndigheter | 0 timmar | Flera tim/år |
Spara 100+ timmar per år på administration. Fokusera på dina kunder istället.
3 av 7: Boknings- & betallösningar
| Funktion | Sasio | Eget företag |
|---|---|---|
| Online bokningssystem | ✓ Ingår | Externa kostnader |
| Swish-betalningar | ✓ Ingår | Kräver företagskonto |
| Kort- & mobilbetalningar | ✓ Ingår | Terminal 500+ kr/mån |
| Betalningslänkar via SMS | ✓ Ingår | Extra tjänst |
| Automatiska påminnelser | ✓ Ingår | Externa system |
| Integration med hemsida | ✓ Ingår | Utvecklingskostnad |
Komplett bokningslösning utan extra kostnader. Kunderna bokar, ombokkar och betalar själva online.
4 av 7: Marknadsföring & CRM
| Funktion | Sasio | Eget företag |
|---|---|---|
| CRM & kundsystem | ✓ Ingår | 200–500 kr/mån |
| SMS-utskick till kunder | ✓ Ingår | 100+ kr/mån |
| E-postmarknadsföring | ✓ Ingår | 100–300 kr/mån |
| Rabattkoder & kampanjer | ✓ Ingår | Kräver extra system |
| Presentkort | ✓ Ingår | Externa lösningar |
| Lojalitetsprogram | ✓ Ingår | Externa system |
Allt du behöver för att marknadsföra dig och behålla kunder – samlat i en plattform.
5 av 7: Avdrag & kostnader
| Funktion | Sasio | Eget företag |
|---|---|---|
| Hårvårdsprodukter | ✓ Dra av direkt | ✓ Måste bokföras |
| Förbrukningsmaterial | ✓ Dra av direkt | ✓ Måste bokföras |
| Stolhyra / salongskostnader | ✓ Dra av direkt | ✓ Måste bokföras |
| Resekostnader & milersättning | ✓ Dra av direkt | ✓ Måste bokföras |
| Utbildningar & kurser | ✓ Dra av direkt | ✓ Måste bokföras |
Fotografera kvittot, ladda upp – klart! Avdraget räknas automatiskt av från skatten.
6 av 7: Trygghet & support
| Funktion | Sasio | Eget företag |
|---|---|---|
| Personlig rådgivare | ✓ Ingår | Konsultkostnad |
| Teknisk support | ✓ Ingår alltid | Egen kompetens |
| Juridisk vägledning | ✓ Ingår | Advokatskostnad |
| Entreprenörs-community | ✓ Ingår | Ej tillgängligt |
Du är aldrig ensam med Sasio. Personlig rådgivning, community och teknisk support ingår.
7 av 7: Totala årskostnaden
| Funktion | Sasio | Eget företag |
|---|---|---|
| Startkapital | 0 kr | 25 000 kr |
| Bokföring | 0 kr | 6 000–12 000 kr |
| Årsbokslut & revisor | 0 kr | 8 000–15 000 kr |
| Företagskonto | 0 kr | 1 200–2 400 kr |
| Bokningssystem | 0 kr | 2 400–6 000 kr |
| Betallösning | 0 kr | 1 200–3 600 kr |
| CRM & marknadsföring | 0 kr | 2 400–4 800 kr |
| TOTALT PER ÅR | 0 kr* | 36 000–74 000 kr |
*Sasio: plan från 79 kr/mån + serviceavgift 1,5–4,7% på omsättningen. Allt annat ingår!
Prata med Sasio AI